മോഡൽ | Jഡി-600ഡി/ഡബ്ല്യു | Jഡി-700ഡി/ഡബ്ല്യു | Jഡി-800ഡി/ഡബ്ല്യു | Jഡി-1000ഡി/ഡബ്ല്യു |
വ്യാസം | 600 മി.മീ | 700 മി.മീ | 800 മി.മീ | 1000 മി.മീ |
നിറം | ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യകതകൾ | ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യകതകൾ | ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യകതകൾ | ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യകതകൾ |
സ്ഫോടനാത്മക മാധ്യമങ്ങൾ | ഉരച്ചിലുകൾ | ഉരച്ചിലുകൾ | ഉരച്ചിലുകൾ | ഉരച്ചിലുകൾ |
ഉയരം | 1450 മി.മീ | 1650 മി.മീ | 1800 മി.മീ | 2000 മി.മീ |
ശേഷി | 0.2 മീ³ | 0.3 മീ³ | 0.5 മീ³ | 0.7 മീ³ |
കാര്യക്ഷമത | 5-10m²/മണിക്കൂർ | 6-11m²/മണിക്കൂർ | 10-12m²/മണിക്കൂർ | 10-30m²/മണിക്കൂർ |
മർദ്ദം | 7എംപിഎ | 7എംപിഎ | 8എംപിഎ | 8എംപിഎ |
വായു ഉപഭോഗം | 3.6m³/മിനിറ്റ് | 5-6m³/മിനിറ്റ് | 5-6m³/മിനിറ്റ് | 5-6m³/മിനിറ്റ് |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-28-2022