വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അലോയ് സ്റ്റീൽ ബാർ മെറ്റീരിയൽ പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സ്റ്റീൽ ബോളിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കാം. ഫോർജിംഗിൽ വേരിയബിളുകളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫർണസുമായി ഇടപഴകി സ്റ്റീൽ ഫോർജിംഗ് ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിലേക്ക് ചൂടാക്കുന്നു; റെഡ്-ഹോട്ട് സ്റ്റീൽ ഫോർജിംഗ് എയർ ഹാമറിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും വിദഗ്ധ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റീൽ ബോൾ ഉടൻ തന്നെ JUNDA പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഫോർജിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം, ക്യൂഞ്ചിംഗ്, ടെമ്പറിംഗ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്കായി, സ്റ്റീൽ ബോളിന്റെ ഉയർന്നതും ഏകീകൃതവുമായ കാഠിന്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.
1.എച്ച്ആഘാത പ്രതിരോധശേഷി
2. ഒതുക്കമുള്ള സംഘടന
3. ഉയർന്ന വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധം
4. കുറഞ്ഞ പൊട്ടൽ നിരക്ക്
5. ഏകീകൃത കാഠിന്യം
6. രൂപഭേദം ഇല്ല
| കണ്ടെയ്നർ ബാഗ് | സ്റ്റീൽ ഡ്രം | |
| എല്ലാ വലിപ്പത്തിലുള്ള പന്തുകൾക്കും ആകെ ഭാരം 1000 കിലോഗ്രാം | പന്തിന്റെ വലിപ്പം | മൊത്തം ഭാരം |
| 20-30 മി.മീ | 930-1000 കിലോഗ്രാം | |
| 40-60 മി.മീ | 900-930 കിലോഗ്രാം | |
| 70-90 മി.മീ | 830-880 കിലോഗ്രാം | |
| 100 മില്ലീമീറ്ററും അതിനുമുകളിലും | 830-850 കിലോഗ്രാം | |
| ബാഗ്:73×60 സെ.മീ, 1.5KG, 0.252CBMഡ്രം:60×90 സെ.മീ, 15-20 കിലോഗ്രാം, 0.25CBM പാലറ്റ് സിംഗിൾ: 60×60×9cm, 4-6KG:ഇരട്ടി:120×60×10 സെ.മീ, 12-14 കി.ഗ്രാം | ||
| ഫോർജിംഗ് സ്റ്റീൽ ബോളിന്റെ സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ | ||||||||||||
| ഇഞ്ച് | വലുപ്പം | ടി വെയ്റ്റ് | ടോളറൻസ്(മില്ലീമീറ്റർ) | മെറ്റീരിയൽ | ഉപരിതല കാഠിന്യം (HRC) | വോളിയം കാഠിന്യം (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | ഡി50എംഎം | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 21/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3"(ഹോട്ട് റോൾഡ്) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (ഫോർജ് ചെയ്തത്) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 31/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | ഡി100എംഎം | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | ഡി125എംഎം | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| രാസഘടന | C% | സൈ% | ദശലക്ഷം% | കോടി% | P% | S% | നി% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 ≤0.035 | ≤0.035 ≤0.035 | ഐ≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 ≤0.035 | ≤0.035 ≤0.035 | ഐ≤0.25 | |||||
